2025年3月20日 点击人次: 550
根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于做好2025届高校毕业生一次性求职补贴补发申报有关工作的通知》(市人社函〔2025〕57号)精神,我校在毕业学年有就业意愿并积极求职的2025届毕业生中开展一次性求职补贴补发申报工作。经过学生个人申请、学校初审等环节,现将通过校内初审的178人名单予以公示,公示期为2025年3月20日至3月26日。公示期间,如有异议,请向我部门反映,监督电话:029-86177398。
2025届一次性求职补贴补发申报毕业生公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 周佳怡 | 女 | 药学院 | 药学类 |
2 | 祝雯萍 | 女 | 研究生工作部 | 医学 |
3 | 谢婉婷 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
4 | 杨苗苗 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
5 | 刘森 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
6 | 兰庆 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
7 | 冯建民 | 男 | 外国语学院 | 外国语 |
8 | 李妙妙 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
9 | 胡传 | 女 | 药学院 | 中药学 |
10 | 曹梦玲 | 女 | 药学院 | 中药学 |
11 | 胡绪川 | 男 | 药学院 | 中药学 |
12 | 秦温凯 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
13 | 王志高 | 男 | 药学院 | 药学 |
14 | 韩鹏 | 男 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
15 | 刘婷 | 女 | 研究生工作部 | 妇产科学 |
16 | 钟瑞埼 | 男 | 全科医学院 | 临床医学(全科医学方向) |
17 | 朱万敏 | 女 | 药学院 | 药学 |
18 | 李娟娟 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
19 | 吴雅楠 | 女 | 药学院 | 药学 |
20 | 赵玉红 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
21 | 赵云 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
22 | 王瑞琦 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
23 | 慕亚倩 | 女 | 研究生工作部 | 神经病学 |
24 | 郝悦 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
25 | 张满园 | 女 | 药学院 | 药学 |
26 | 刘英 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
27 | 雷金鑫 | 男 | 临床医学院 | 临床医学儿科 |
28 | 姬思怡 | 女 | 医学技术学院 | 影像技术2115班 |
29 | 吴羽婕 | 女 | 药学院 | 药学 |
30 | 蒲思颖 | 女 | 研究生工作部 | 内科学 |
31 | 卜甜 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
32 | 郝超 | 男 | 药学院 | 药学 |
33 | 白庸霖 | 男 | 研究生工作部 | 内科学 |
34 | 赵跃冬 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
35 | 郑之琳 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
36 | 杨煦 | 男 | 全科医学院 | 临床医学(全科医学方向) |
37 | 李珊 | 女 | 研究生工作部 | 麻醉学 |
38 | 李红国 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
39 | 潘崎潼 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
40 | 李墐薇 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
41 | 王振泽 | 男 | 研究生工作部 | 全科医学 |
42 | 吴佳喻 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
43 | 高新华 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
44 | 孙嘉欣 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
45 | 郭春瑞 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
46 | 张紫红 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
47 | 郑思瑶 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
48 | 崔甜 | 女 | 临床医学院 | 儿科学 |
49 | 薛惠惠 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
50 | 王梦璐 | 女 | 药学院 | 药学 |
51 | 骆宏涛 | 男 | 卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) |
52 | 王梦欣 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
53 | 冯田 | 女 | 临床医学院 | 临床医学儿科 |
54 | 段娜 | 女 | 药学院 | 药学 |
55 | 陈雨欣 | 女 | 药学院 | 药学 |
56 | 黄梓瑶 | 女 | 药学院 | 药学 |
57 | 叶莫南 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术学 |
58 | 罗杰 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
59 | 陈园园 | 女 | 药学院 | 药学 |
60 | 李悦 | 女 | 药学院 | 药学 |
61 | 王珺 | 女 | 药学院 | 中药学 |
62 | 胡应梅 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
63 | 虢玉婷 | 女 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
64 | 胡一凡 | 男 | 护理与康复学院 | 护理 |
65 | 王凯欣 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
66 | 张家欣 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
67 | 曹立伟 | 男 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
68 | 吴红萱 | 女 | 药学院 | 中药学 |
69 | 谭红 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
70 | 任惠 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
71 | 耿娈 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
72 | 张奥琪 | 男 | 医学技术学院 | 检验专业 |
73 | 杨嘉琳 | 女 | 药学院 | 药学院 |
74 | 张志翔 | 男 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
75 | 李博 | 男 | 临床医学院 | 临床医学院 |
76 | 郭倩 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
77 | 周彦澄 | 男 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
78 | 徐苗苗 | 女 | 药学院 | 药学 |
79 | 刘盼 | 女 | 全科医学院 | 临床专业(全科医学方向) |
80 | 李茜 | 女 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
81 | 唐先青 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
82 | 杨锦雯 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
83 | 蔡宗健 | 男 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
84 | 杨倩 | 女 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
85 | 曾辉 | 男 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
86 | 胡苗苗 | 女 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
87 | 徐云婷 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
88 | 侯馨怡 | 女 | 药学院 | 中药学 |
89 | 胡佳 | 女 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
90 | 王丹 | 女 | 药学院 | 药学 |
91 | 闫颖 | 女 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
92 | 买买提阿力米·买买提吐孙 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
93 | 赵阿敏 | 女 | 药学院 | 药学本科 |
94 | 崔一彤 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
95 | 郑盈 | 女 | 药学院 | 药学 |
96 | 胡惠娟 | 女 | 全科医学院 | 临床医学(全科医学方向) |
97 | 李娟 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
98 | 许建芳 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
99 | 白小红 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
100 | 时涛 | 男 | 药学院 | 药学 |
101 | 赵泽浩 | 男 | 药学院 | 药学本科 |
102 | 杨颖 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
103 | 田少凡 | 女 | 临床医学院 | 临床专业 |
104 | 杨婷婷 | 女 | 研究生工作部 | 儿外科学 |
105 | 师佳瑶 | 女 | 药学院 | 中药学 |
106 | 苏梦娜 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
107 | 葛艳桦 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
108 | 唐慧 | 女 | 全科医学院 | 临床医学全科医学方向 |
109 | 李纯浩 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
110 | 张萌 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
111 | 施亚哲 | 男 | 医学技术学院 | 医学技术学院 |
112 | 康成卫 | 男 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
113 | 史文强 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
114 | 刘润 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
115 | 刘欢 | 女 | 全科医学院 | 全科医学院 |
116 | 王晓磊 | 男 | 全科医学院 | 全科医学院 |
117 | 吴狄 | 男 | 研究生工作部 | 急诊医学 |
118 | 苏晓丽 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
119 | 李静 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
120 | 李倩 | 女 | 全科医学院 | 临床医学(全科方向) |
121 | 冯霞 | 女 | 全科医学院 | 临床医学(全科医学) |
122 | 文波 | 男 | 医学技术学院 | 检验技术专业 |
123 | 王春艳 | 女 | 研究生工作部 | 内科学 |
124 | 张苗苗 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学专业 |
125 | 晁一鼎 | 男 | 临床医学院 | 临床医学 |
126 | 杨亚红 | 女 | 研究生工作部 | 耳鼻喉 |
127 | 张丽娜 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
128 | 白萌 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
129 | 杨华威 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
130 | 鲍嘉怡 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
131 | 倪婷 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
132 | 李艳珠 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
133 | 李琰奕 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
134 | 苏琴 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
135 | 于晓禹 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
136 | 叶雨佳 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
137 | 陈海霖 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
138 | 朱雪莹 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
139 | 何雨潞 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
140 | 吴冰冰 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
141 | 郭宇 | 男 | 护理与康复学院 | 护理 |
142 | 彭欢欢 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
143 | 柴静怡 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
144 | 蔡航 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
145 | 张海怡 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
146 | 余莉娜 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
147 | 张志鑫 | 男 | 临床医学院 | 临床医学 |
148 | 王培伊 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
149 | 李娜 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
150 | 陈磊 | 男 | 临床医学院 | 临床医学 |
151 | 宋娟娟 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
152 | 杨采妮 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
153 | 徐钰 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
154 | 卫国莹 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
155 | 罗清清 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
156 | 艾尔夏提·图尔荪 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
157 | 许薇 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
158 | 杨祖怡 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
159 | 侯敏 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
160 | 张番桃 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
161 | 孟玉凡 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
162 | 杨岚烨 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
163 | 程婷婷 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
164 | 土悦 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
165 | 刘宇航 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
166 | 王嘉燕 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
167 | 梅小萱 | 女 | 药学院 | 药学 |
168 | 柯瑶 | 女 | 药学院 | 中药学 |
169 | 王倩倩 | 女 | 研究生工作部 | 放射影像学 |
170 | 谢意 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
171 | 刘星彤 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
172 | 党荣宝 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
173 | 吴丽 | 女 | 药学院 | 中药学 |
174 | 范家怡 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
175 | 陈宝钗 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
176 | 努比艳木·艾山 | 女 | 护理与康复学院 | 护理专业 |
177 | 亢鑫羽 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
178 | 叶尔波尔森·努尔达吾列提 | 男 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
公示无异议后,学校会将2025届一次性求职补贴补发申报各项材料上报至西安市人力资源和社会保障局复审,毕业生一次性求职补贴补发申报发放人员名单最终以上级主管部门的审核结果为准。
西安市人才交流服务中心监督电话:88360286转8616。
招生与就业工作处
就业指导中心
2025年3月20日