2026年6月22日 点击人次: 952
根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《西安市人力资源和社会保障局关于做好2027届高校毕业生一次性求职补贴申报有关工作的通知》文件精神,我校在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的2027届毕业生中开展一次性求职补贴申报工作。经过学生个人申请、学校初审等环节,现将通过校内初审的305人名单予以公示,公示期为2026年6月22日至6月26日。公示期间,如有异议,请向我部门反映,监督电话:029-86177398。
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 吝月 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
2 | 陈睿 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
3 | 李子超 | 男 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
4 | 叶欢 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
5 | 张炜艳 | 女 | 卫生管理学院 | 劳动与社会保障 |
6 | 郭绪娜 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
7 | 王幸子 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
8 | 邓型政 | 男 | 研究生工作部 | 骨科学 |
9 | 吴玙璠 | 女 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
10 | 许雅妮 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
11 | 毕乐彤 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
12 | 雷敏敏 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
13 | 温娟 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
14 | 文豪 | 男 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
15 | 耿引娣 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
16 | 张小虎 | 男 | 研究生工作部 | 骨科学 |
17 | 马海茹 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
18 | 田晶 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
19 | 蔺钰蓉 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
20 | 王恺 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
21 | 田一美 | 女 | 全科医学院 | 临床医学(全科医学方向) |
22 | 张煜宛 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
23 | 魏鑫鑫 | 男 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
24 | 单秀云 | 女 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
25 | 努尔艾拉·阿木敦 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
26 | 郭佳佳 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
27 | 任雪婷 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
28 | 邢文玺 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
29 | 李玉凤 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
30 | 张荣吉 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
31 | 吕美 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
32 | 付琴 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理专业 |
33 | 朱倩倩 | 女 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
34 | 蒋树婷 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
35 | 尚紫茹 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
36 | 姜谷雨 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
37 | 林倩 | 女 | 研究生工作部 | 全科医学 |
38 | 肖成果 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
39 | 沈杨庆炜 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
40 | 阮潇雨 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
41 | 张嘉颖 | 女 | 医学技术学院 | 医学技术学院 |
42 | 张雨 | 女 | 研究生工作部 | 内科学 |
43 | 路新琳 | 女 | 研究生工作部 | 妇产科学 |
44 | 偶红 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
45 | 刘丽萍 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
46 | 张照冉 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
47 | 史俊杰 | 男 | 临床医学院 | 临床医学 |
48 | 徐媛 | 女 | 研究生工作部 | 皮肤病与性病学 |
49 | 吕卓洁 | 女 | 研究生工作部 | 放射影像学 |
50 | 王姝颖 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
51 | 王小月 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学院 |
52 | 周静波 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
53 | 闫孜欣 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
54 | 李婷 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
55 | 周俊杰 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
56 | 张悦 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
57 | 王亚妮 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
58 | 张佳怡 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
59 | 胡文燕 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
60 | 姜欣月 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
61 | 白雪 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
62 | 韩香 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
63 | 周乔 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
64 | 陆洪乐 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
65 | 赵春林 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
66 | 张怡凡 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
67 | 张奕繁 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
68 | 王焓 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
69 | 沈雯琳 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
70 | 蔡金梅 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
71 | 程敏 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
72 | 王鑫茹 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
73 | 蹇艺 | 女 | 临床医学院 | 眼科 |
74 | 王乐含 | 女 | 研究生工作部 | 眼科学 |
75 | 薛翔 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
76 | 任玉玉 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
77 | 李锐 | 女 | 临床医学院 | 妇产科学 |
78 | 彭志高 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
79 | 李欣 | 女 | 护理与康复学院 | 护理与康复学院 |
80 | 杨婷婷 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
81 | 郝奥运 | 男 | 研究生工作部 | 妇产科学 |
82 | 段梦瑜 | 女 | 研究生工作部 | 临床检验诊断学 |
83 | 白志玲 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
84 | 王新宇 | 女 | 公共卫生学院 | 精神医学 |
85 | 陈香玉 | 女 | 药学院 | 药学 |
86 | 陈静静 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
87 | 洪晓慧 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
88 | 杨雪莉 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
89 | 李梦瑶 | 女 | 药学院 | 中药学 |
90 | 唐袆力 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
91 | 吴玄乐 | 男 | 药学院 | 中药学 |
92 | 吴航 | 男 | 研究生工作部 | 外科学 |
93 | 米热尼沙·艾斯拉吉 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
94 | 阿曼尼萨汗·艾山 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
95 | 王夏茹 | 女 | 药学院 | 药学院 |
96 | 侯昱如 | 女 | 护理与康复学院 | 助产专业 |
97 | 闫嘉乐 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
98 | 岳静楠 | 女 | 药学院 | 药学 |
99 | 杨贞兰 | 女 | 药学院 | 药学 |
100 | 帕提古丽·艾尔肯 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
101 | 刘掺掺 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
102 | 任相蓉 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
103 | 郜余鑫 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
104 | 谢苏凡 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
105 | 李玉龙 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
106 | 刘玉洁 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
107 | 金秋月 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
108 | 许泽阳 | 男 | 护理与康复学院 | 护理 |
109 | 朱天文 | 男 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
110 | 孙紫鑫 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
111 | 陈馨 | 女 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
112 | 张信哲 | 男 | 研究生工作部 | 内科学 |
113 | 胡海洋 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
114 | 杨欣尚 | 男 | 护理与康复学院 | 护理 |
115 | 折艺桐 | 男 | 研究生工作部 | 内科学 |
116 | 刘炳毅 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学专业 |
117 | 郭烨 | 女 | 研究生工作部 | 康复医学与理疗学 |
118 | 吉玉才 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
119 | 兰玉娇 | 女 | 全科医学院 | 全科医学生 |
120 | 胡志恒 | 男 | 研究生工作部 | 骨科学 |
121 | 田栋栋 | 男 | 临床医学院 | 骨科学 |
122 | 张西林 | 女 | 卫生管理学院 | 劳动与社会保障专业 |
123 | 赵海燕 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学专业 |
124 | 杨梦娇 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
125 | 杨梅 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
126 | 雷一帆 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
127 | 王辉 | 女 | 研究生工作部 | 肿瘤学 |
128 | 张小清 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
129 | 罗玲玲 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
130 | 刘金灵 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
131 | 张友勇 | 男 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
132 | 罗任凤 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
133 | 杨香 | 女 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
134 | 吴渊 | 女 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 |
135 | 王杰秀 | 女 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
136 | 赵晴 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
137 | 施家乐 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
138 | 郭苏莉 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
139 | 张悦 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
140 | 高雅婕 | 女 | 研究生工作部 | 妇产科学 |
141 | 李贵菊 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
142 | 黄玲玲 | 女 | 护理与康复学院 | 护理专业 |
143 | 李玉雨 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
144 | 朱旭 | 男 | 药学院 | 药学 |
145 | 滕雪 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
146 | 常婷婷 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
147 | 许若蓉 | 女 | 研究生工作部 | 耳鼻喉科 |
148 | 夏雯婧 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
149 | 许小亮 | 男 | 研究生工作部 | 外科学 |
150 | 武欣雨 | 女 | 药学院 | 药学 |
151 | 范惠菱 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
152 | 屈贵东 | 男 | 全科医学院 | 全科医学 |
153 | 樊珈妤 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
154 | 李舒颖 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
155 | 张凯凯 | 男 | 卫生管理学院 | 劳动与社会保障 |
156 | 贠卓宁 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
157 | 罗悦晖 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
158 | 吴子妤 | 女 | 研究生工作部 | 外科学 |
159 | 白康康 | 男 | 研究生工作部 | 外科学 |
160 | 沈悦 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
161 | 杨徐钰琳 | 女 | 研究生工作部 | 全科医学 |
162 | 马凯丽 | 女 | 研究生工作部 | 全科医学 |
163 | 何昕怡 | 女 | 药学院 | 药学 |
164 | 谢建萍 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
165 | 周鹏辉 | 男 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
166 | 孙婧 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
167 | 虎素珍 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
168 | 赵芳 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
169 | 丁梦逍 | 女 | 研究生工作部 | 麻醉学 |
170 | 寇佳丽 | 女 | 研究生工作部 | 内科学 |
171 | 任超胜 | 男 | 研究生工作部 | 外科学 |
172 | 张璐 | 女 | 研究生工作部 | 眼科学 |
173 | 吕雪莲 | 女 | 临床医学院 | 儿科学 |
174 | 刘久琪 | 男 | 研究生工作部 | 康复医学与理疗学 |
175 | 刘倩莹 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
176 | 徐冰 | 女 | 研究生工作部 | 妇产科学 |
177 | 刘岩 | 女 | 研究生工作部 | 全科医学 |
178 | 齐妍 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
179 | 程倩 | 女 | 研究生工作部 | 全科医学 |
180 | 魏羽晨 | 女 | 药学院 | 药学 |
181 | 辛军建 | 女 | 研究生工作部 | 核医学 |
182 | 周杰 | 男 | 全科医学院 | 临床定向医学 |
183 | 赵青合 | 男 | 研究生工作部 | 骨科学 |
184 | 党渭林 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
185 | 吴兴鹏 | 男 | 药学院 | 市场营销 |
186 | 储婷婷 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术专业 |
187 | 陈启双 | 女 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
188 | 孙悦瑶 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
189 | 肖静雯 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
190 | 李胤宇 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
191 | 霍明融 | 女 | 药学院 | 中药学 |
192 | 张琛钰 | 男 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 |
193 | 容麒 | 男 | 研究生工作部 | 放射影像学 |
194 | 赵文辉 | 男 | 护理与康复学院 | 护理 |
195 | 胡娟 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
196 | 祝昌艳 | 女 | 药学院 | 药学 |
197 | 杨明月 | 女 | 药学院 | 药学 |
198 | 惠鑫垚 | 女 | 药学院 | 药学 |
199 | 张林柯 | 女 | 药学院 | 药学 |
200 | 闫佳佳 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
201 | 张颖颖 | 女 | 研究生工作部 | 消化内科 |
202 | 苏比努尔·吐尔洪 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
203 | 刘佳平 | 女 | 研究生工作部 | 儿科学 |
204 | 康小娟 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
205 | 宋蕊 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
206 | 郭永杰 | 男 | 药学院 | 药学 |
207 | 杨佳倩 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
208 | 高新 | 男 | 全科医学院 | 临床医学(全科方向) |
209 | 张玥祺 | 女 | 药学院 | 药学院 |
210 | 原雅琦 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
211 | 王杰 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
212 | 刘亚珍 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
213 | 刘冠敏 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
214 | 徐诗婷 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
215 | 聂羽彤 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
216 | 田甜 | 女 | 全科医学院 | 全科医学 |
217 | 李建键 | 女 | 研究生工作部 | 全科医学 |
218 | 李婉婷 | 女 | 研究生工作部 | 神经病学 |
219 | 杨婧 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
220 | 张娜德 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
221 | 柯菲菲 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
222 | 加育坤 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
223 | 陈玥 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
224 | 王鑫彤 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
225 | 余世龙 | 男 | 护理与康复学院 | 护理 |
226 | 何栎 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
227 | 赵霄怡 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
228 | 拓子荣 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
229 | 李金州 | 男 | 研究生工作部 | 骨科学 |
230 | 刘宁 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
231 | 张蓉 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
232 | 马琪翔 | 男 | 临床医学院 | 临床医学院 |
233 | 熊明星 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
234 | 张智慧 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
235 | 李嘉松 | 男 | 研究生工作部 | 外科学(泌尿外科) |
236 | 居尔艾提·吐尔逊 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
237 | 杨文瑞 | 男 | 护理与康复学院 | 护理专业 |
238 | 刘丽娜 | 女 | 外国语学院 | 英语专业 |
239 | 张晶晶 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
240 | 关亚茹 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
241 | 杨玉苗 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
242 | 魏雅雅 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
243 | 周甲颖 | 女 | 研究生工作部 | 内科学 |
244 | 何芳芳 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
245 | 蔡昕瑜 | 女 | 临床医学院 | 内科学 |
246 | 李甜菊 | 女 | 药学院 | 药学 |
247 | 曹静 | 女 | 药学院 | 药学院 |
248 | 彭琴 | 女 | 药学院 | 药学 |
249 | 张卓 | 女 | 药学院 | 药学专业 |
250 | 申思瑶 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
251 | 赵文杰 | 男 | 药学院 | 药学 |
252 | 杨诗怡 | 女 | 药学院 | 药学 |
253 | 杨卓越 | 男 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
254 | 庹凡 | 男 | 药学院 | 市场营销 |
255 | 冯娟 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
256 | 徐杰 | 男 | 研究生工作部 | 儿科学 |
257 | 羊见拉毛 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
258 | 焦梦琪 | 女 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
259 | 古丽那孜·吐热巴依 | 女 | 卫生管理学院 | 劳动与社会保障 |
260 | 马媛 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
261 | 刘桐 | 男 | 药学院 | 药学 |
262 | 焦天韵 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
263 | 史佳欣 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 |
264 | 王琦 | 男 | 研究生工作部 | 外科学 |
265 | 庞怡灵 | 女 | 药学院 | 药学 |
266 | 郑勇强 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
267 | 张佳玉 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
268 | 权怡萌 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像学 |
269 | 韩博 | 男 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
270 | 孟姣 | 女 | 医学技术学院 | 医学技术学院 |
271 | 潘晨曦 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
272 | 闫行 | 男 | 研究生工作部 | 临床医学 |
273 | 贾安娜 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
274 | 付晓杰 | 女 | 研究生工作部 | 妇产科学 |
275 | 吴青昊 | 男 | 全科医学院 | 临床医学(全科方向) |
276 | 蒲甜甜 | 女 | 药学院 | 药学 |
277 | 高馨雅 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
278 | 郝雨 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
279 | 杨芳 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
280 | 秦瑾 | 女 | 外国语学院 | 英语专业 |
281 | 朱梓瑜 | 男 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
282 | 侯文华 | 女 | 全科医学院 | 临床医学 |
283 | 赖鑫 | 女 | 全科医学院 | 临床全科 |
284 | 邹鑫 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
285 | 徐金蓉 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
286 | 杨迪 | 女 | 医学技术学院 | 影像技术专业 |
287 | 纪雪 | 女 | 药学院 | 市场营销 |
288 | 龙迎春 | 女 | 卫生管理学院 | 公共事业管理专业 |
289 | 陈玉 | 女 | 医学技术学院 | 眼视光学 |
290 | 穆鑫 | 男 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
291 | 孙晓雨 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 |
292 | 陈雪 | 女 | 药学院 | 药学本科 |
293 | 花云蕾 | 女 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
294 | 刘荣荣 | 女 | 临床医学院 | 临床医学 |
295 | 花云静 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
296 | 王锦 | 女 | 护理与康复学院 | 助产学 |
297 | 李鑫鑫 | 女 | 护理与康复学院 | 护理专业 |
298 | 王帆 | 女 | 研究生工作部 | 皮肤病与性病学 |
299 | 宋高瑞 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
300 | 陈思雨 | 女 | 护理与康复学院 | 护理 |
301 | 罗晓英 | 女 | 护理与康复学院 | 护理学 |
302 | 艾宇博 | 男 | 护理与康复学院 | 护理学 |
303 | 夏紫薇 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
304 | 杨玉婷 | 女 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 |
305 | 向玉洁 | 女 | 医学技术学院 | 医学影像技术 |
公示无异议后,学校会将2027届一次性求职补贴补发申报各项材料上报至西安市人力资源和社会保障局复审,毕业生一次性求职补贴补发申报发放人员名单最终以上级主管部门的审核结果为准。
西安市人才交流服务中心监督电话:88360286转8610。
招生与就业工作处
就业指导中心
2026年6月22日